札幌市西区の児童福祉通所施設 げんきるーむ では「自閉症」「広汎性発達障害」「注意欠如・多動性障害」「学習障害」「チック障害」などの症状に適した療育をおこなっています。
児童発達支援連絡協議会 / 全国介護事業者連盟 加入事業所
児童発達支援・放課後等デイサービス げんきる~む
種別 | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | 10名+職員で集団活動ができる充分な広さです | ||
② | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | 職員全員が有資格者もしくは経験者です | |||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | 玄関入り口含め室内完全バリアフリー化となっております。段差は全くありません。 | |||
業務改善 | ④ | 生活空間は、清潔で心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている。 | 〇 | 開設時に活動内容を踏まえた内装工事を済ませております。掃除は毎日欠かさず行い必要に応じて消毒作業も行い心地よい空間を意識しています。 | ||
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に広く職員が参画しているか | 〇 | 職員全員が目標設定と振り返りに参画しています | |||
⑥ | 保護者向け評価表を活用する等の意向等を把握し業務改善につなげているか | 〇 | 今後アンケート調査の実施をする予定です |
|||
⑦ | この自己評価の結果を事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | HPにて公開しています |
|||
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 第三者からの評価を受け、評価結果を業務改善につなげる検討をしております |
|||
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 関連施設からの研修や講習には極力参加するようにしています |
|||
適切な支援の提供 | ⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、個別支援計画を作成しているか | 〇 | 作成会議を行い支援計画を作成しています。職員全員が支援計画を把握しております。 |
||
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | 現在アセスメントツール導入準備中です |
|||
⑫ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で具体的な支援内容が設定されているか | 〇 | 無理のない適切な支援内容を設定しています。 | |||
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 〇 | 行っております。 | |||
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | プログラムは職員全員で立案しています。 |
|||
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | 各利用者の通所日を考慮しながら日ごとにプログラムを変えております。 |
|||
⑯ | 子どもの状況に応じて個別活動と集団活動を適宜組み合わせて個別支援計画を作成しているか | 〇 | 個別活動と集団活動を適宜組み合わせた計画を作成しています |
|||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 送迎は前日に打ち合わせ、支援内容と役割分担の確認は職員間その日の朝に確認しています | |||
⑱ | 支援終了後には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 〇 | 職員全員で振り返りと気づいた点を共有しています |
|||
⑲ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | 記録した写しをその日に保護者にも渡しています。また、事業所でも検証・改善に繋げています | |||
⑳ | 定期的にモニタリングを行う、支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | モニタリングを行い計画の見直しを行っています。 | |||
㉑ | 障がい児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしいものが参画しているか | 〇 | 担当者会議には児童発達支援管理責任者が参加しています。 | |||
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 〇 | 保護者からの情報を元に関係者及び関係機関との連携をとっております。 | |||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | ㉓ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | 〇 | 現在は医療ケアを必要とする児童はいませんが関係機関との連携は必須だと認識しています。 | ||
㉔ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医と連絡体制を整えているか | 〇 | 現在は医療ケアを必要とする児童はいませんが関係機関との連携は必須だと認識しています。 | |||
㉕ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 過去に作成された支援計画などがある場合は拝見させてもらっております。他事業所との情報共有はできていませんが必要であれば情報共有をしていきます。 | |||
㉖ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | 現在、対応児童はおりませんが、必要に応じて提供していきます。 | |||
㉗ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | センターの機関支援を受け、研修にも参加しています。 | |||
㉘ | 放課後等児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 現状ありませんが交流できる機会があれば積極的に参加したいと思います。 | |||
㉙ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | 研修には参加しています。 | |||
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者へ伝え合い、子どもの発達の状況や課題にちて共通理解をもっているか | 〇 | 連絡帳と送迎時で状況を伝え、必要に応じて保護者との面談をしています。 | |||
㉛ | 保護者の対応の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | 個別での支援対応は行っていますが今後は保護者会等を開催する事を検討しております。 | |||
㉜ | 運営規定、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 見学時、契約時に説明させて頂いております。 | |||
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これらに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 〇 | 支援計画は保護者様に確認していただき、同意を得ています。 | |||
㉞ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | 子育ての悩みに対する相談は随時対応しております。 | |||
保護者への説明責任等 | ㉟ | 父母の会の活動をしたり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 各家庭事情を配慮して現在は保護者会の活動は行っておりませんが今後は保護者会等の開催を検討しています。 | ||
㊱ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 苦情はありませんが、意見等を頂いた場合は迅速かつ適切に対応していきます。 | |||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | 会報は発行していないので今後は月1度、会報を発行していきます。HPのブログでは日々の活動内容を発信しています。 | |||
㊳ | 個人情報に十分注意しているか | 〇 | 書類の保管、写真等につきましては外部に出ないように厳重に管理しています。 | |||
㊴ | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | 連絡帳への記入や分かりやすく説明するなどで情報を伝達しています。 | |||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を行っているか | 〇 | 地域住民を招待できる行事の開催を検討していきます。 | |||
㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知、訓練しているか | 〇 | マニュアルは策定してますが保護者への周知はできていないので今後は周知していきます。 | |||
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | 半年に1回のペースで避難訓練(火災・地震)を予定しています。 | |||
非常時等の対応 | ㊸ | 事前に服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を把握しているか | 〇 | 契約時に保護者様から健康調査を行っております。 | ||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | アレルギーがある場合は保護者から細かく内容を確認しています。給食についてもアレルギー対応しています。 | |||
㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | 職員間での共有ができていないので共有を強化します。 | |||
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 講習や研修で聞いた内容を職員間へ伝えております | |||
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分説明し了解を得た上で、支援計画等に記載しているか | 〇 | 身体拘束が必要な子がいない為、現段階では記載していません。 |
げんきる~むでは「自閉症」「広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)」「注意欠如・多動性障害(ADHD)」「学習障害」「チック障害」などの症状に適した環境を調整しながら肯定的対応による支援と小さな集団での療育を受けることによってコミュニケーションの発達を促し、適応力を伸ばすことに努めています。